Yaş, cinsiyet ve fitness düzeyine göre aerobik kapasite referans değerleri. Antrenman uzmanıler, sporcular ve sağlık profesyonelleri için kapsamlı bir başvuru kaynağı.
VO₂ Maks Normları (ml/kg/dk)
| Yaş | Cinsiyet | Çok Düşük | Düşük | Orta | İyi | Mükemmel | Elit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | Erkek | <33 | 33-36 | 37-41 | 42-49 | 50-56 | >56 |
| Kadın | <28 | 28-31 | 32-36 | 37-44 | 45-51 | >51 | |
| 30-39 | Erkek | <31 | 31-34 | 35-39 | 40-47 | 48-54 | >54 |
| Kadın | <26 | 26-29 | 30-34 | 35-42 | 43-49 | >49 | |
| 40-49 | Erkek | <28 | 28-32 | 33-37 | 38-44 | 45-52 | >52 |
| Kadın | <24 | 24-27 | 28-32 | 33-39 | 40-46 | >46 | |
| 50-59 | Erkek | <25 | 25-29 | 30-34 | 35-42 | 43-49 | >49 |
| Kadın | <21 | 21-24 | 25-29 | 30-36 | 37-43 | >43 | |
| 60+ | Erkek | <21 | 21-25 | 26-31 | 32-38 | 39-45 | >45 |
| Kadın | <18 | 18-21 | 22-27 | 28-34 | 35-41 | >41 |
Kaynak: ACSM Guidelines for Exercise Testing and Prescription (11th ed.); Astrand & Rodahl normative data.
5K Koşu Süreleri: Yaş ve Cinsiyete Göre
| Yaş | Cinsiyet | Başlangıç | Orta | İyi | İleri | Elit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | Erkek | >30:00 | 25-30 | 20-25 | 17-20 | <17:00 |
| Kadın | >35:00 | 28-35 | 23-28 | 20-23 | <20:00 | |
| 30-39 | Erkek | >32:00 | 26-32 | 21-26 | 18-21 | <18:00 |
| Kadın | >37:00 | 30-37 | 25-30 | 21-25 | <21:00 | |
| 40-49 | Erkek | >34:00 | 28-34 | 23-28 | 19-23 | <19:00 |
| Kadın | >40:00 | 32-40 | 27-32 | 23-27 | <23:00 | |
| 50-59 | Erkek | >37:00 | 30-37 | 25-30 | 21-25 | <21:00 |
| Kadın | >43:00 | 35-43 | 29-35 | 25-29 | <25:00 | |
| 60+ | Erkek | >42:00 | 34-42 | 28-34 | 24-28 | <24:00 |
| Kadın | >48:00 | 40-48 | 33-40 | 28-33 | <28:00 |
Maraton Süreleri: Yaş ve Cinsiyete Göre
| Yaş | Cinsiyet | Başlangıç | Orta | İyi | İleri | Elit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-29 | Erkek | >5:00 | 4:00-5:00 | 3:15-4:00 | 2:45-3:15 | <2:45 |
| Kadın | >5:30 | 4:30-5:30 | 3:45-4:30 | 3:15-3:45 | <3:15 | |
| 40-49 | Erkek | >5:30 | 4:15-5:30 | 3:30-4:15 | 3:00-3:30 | <3:00 |
| Kadın | >6:00 | 5:00-6:00 | 4:00-5:00 | 3:30-4:00 | <3:30 | |
| 60+ | Erkek | >6:30 | 5:00-6:30 | 4:00-5:00 | 3:30-4:00 | <3:30 |
| Kadın | >7:00 | 5:30-7:00 | 4:30-5:30 | 4:00-4:30 | <4:00 |
Süreler saat:dakika formatındadır. Kaynak: Running Level, parkrun global data, IAAF age-grading tables.
Laktat Eşiği Referans Değerleri
| Düzey | LT2 (VO₂ maks %’si) | Kan Laktatı (mmol/L) | Koşu Temposu (örnek) |
|---|---|---|---|
| Sedanter | %50-60 | ~4 | 7:00-8:00/km |
| Rekreasyonel | %65-75 | ~4 | 5:30-6:30/km |
| Antrenmanlı | %80-85 | ~4 | 4:30-5:00/km |
| Elit | %85-92 | ~4 | 3:00-3:30/km |
| Dünya Sınıfı (Kipchoge) | %92+ | ~4 | <3:00/km |
Bu Verileri Nasıl Kullanmalı?
Bu tablolar genel referans değerleridir — bireysel varyasyon büyüktür. VO₂ maks ve laktat eşiği ölçümlerinizi laboratuvar testi ile belirleyin, ardından bu tablolarla karşılaştırın. Antrenman planınızı dayanıklılık antrenmanı rehberimizden oluşturabilirsiniz. Egzersiz bilimi sözlüğü teknik terimleri açıklar.
Bu sayfa düzenli olarak güncellenir. Son güncelleme: Mart 2026.